EU Legislation Tracker
Løntransparensdirektivet i alle 27 EU-lande
Følg implementeringen af EU's Pay Transparency Directive (2023/970) på tværs af alle medlemslande.
Deadline: 7. juni 202696 dage
27
EU-lande
11.3%
Gns. pay gap
1
Vedtaget lov
11
Udkast publiceret
15
Afventer
Viser 27 af 27 lande
| Land | Status | |
|---|---|---|
Danmark Denmark | Udkast publiceret | |
Sverige Sweden | Lov vedtaget | |
Finland Finland | Udkast publiceret | |
Tyskland Germany | Udkast publiceret | |
Frankrig France | Udkast publiceret | |
Nederlandene Netherlands | Udkast publiceret | |
Belgien Belgium | Udkast publiceret | |
Østrig Austria | Ingen opdateringer | |
Luxembourg Luxembourg | Ingen opdateringer | |
Irland Ireland | Udkast publiceret | |
Spanien Spain | Ingen opdateringer | |
Portugal Portugal | Ingen opdateringer | |
Italien Italy | Udkast publiceret | |
Grækenland Greece | Ingen opdateringer | |
Malta Malta | Ingen opdateringer | |
Cypern Cyprus | Ingen opdateringer | |
Polen Poland | Udkast publiceret | |
Tjekkiet Czech Republic | Ingen opdateringer | |
Slovakiet Slovakia | Udkast publiceret | |
Ungarn Hungary | Ingen opdateringer | |
Slovenien Slovenia | Ingen opdateringer | |
Kroatien Croatia | Ingen opdateringer | |
Estland Estonia | Ingen opdateringer | |
Letland Latvia | Ingen opdateringer | |
Litauen Lithuania | Udkast publiceret | |
Rumænien Romania | Ingen opdateringer | |
Bulgarien Bulgaria | Ingen opdateringer |
Implementeret
Lov vedtaget
Udkast publiceret
Ingen opdateringer
Data indsamlet fra officielle EU-kilder og nationale myndigheder. Sidst opdateret: Januar 2026. Se direktivet