EU-implementeringsoversigt
Løntransparensdirektivet i alle 27 EU-lande
Følg implementeringen af EU's løntransparensdirektiv (2023/970) på tværs af alle medlemslande.
27
EU-lande
11.3%
Gns. pay gap
1
Vedtaget lov
11
Udkast publiceret
15
Afventer
Viser 27 af 27 lande
| Land | Pay gap | Status |
|---|---|---|
Danmark Denmark | 12,7% | Udkast publiceret |
Sverige Sweden | 11,2% | Lov vedtaget |
Finland Finland | 16,5% | Udkast publiceret |
Tyskland Germany | 17,6% | Udkast publiceret |
Frankrig France | 15,4% | Udkast publiceret |
Nederlandene Netherlands | 13% | Udkast publiceret |
Belgien Belgium | 5,3% | Udkast publiceret |
Østrig Austria | 18,8% | Ingen opdateringer |
Luxembourg Luxembourg | 0,7% | Ingen opdateringer |
Irland Ireland | 9,6% | Udkast publiceret |
Spanien Spain | 8,9% | Ingen opdateringer |
Portugal Portugal | 11,4% | Ingen opdateringer |
Italien Italy | 5% | Udkast publiceret |
Grækenland Greece | 10,4% | Ingen opdateringer |
Malta Malta | 10% | Ingen opdateringer |
Cypern Cyprus | 9% | Ingen opdateringer |
Polen Poland | 4,5% | Udkast publiceret |
Tjekkiet Czech Republic | 15,8% | Ingen opdateringer |
Slovakiet Slovakia | 16,6% | Udkast publiceret |
Ungarn Hungary | 17,2% | Ingen opdateringer |
Slovenien Slovenia | 3,1% | Ingen opdateringer |
Kroatien Croatia | 11% | Ingen opdateringer |
Estland Estonia | 20,5% | Ingen opdateringer |
Letland Latvia | 17,1% | Ingen opdateringer |
Litauen Lithuania | 9,3% | Udkast publiceret |
Rumænien Romania | 2,4% | Ingen opdateringer |
Bulgarien Bulgaria | 12,7% | Ingen opdateringer |
Data indsamlet fra officielle EU-kilder og nationale myndigheder. Senest opdateret 26-05-2026. Se direktivet